
Il n'existe actuellement aucun modèle 3D pour ce produit.
| DN [mm] | Pression [bar] | raccordement | Valeur Kv [m³/h] | Poids [kg] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GG25 | GS-C25N | 14.305 | ||||
| Diamètre de la bobine : 60 mm | ||||||
| 15 | 0 – 16 | 0 – 16 | 0 – 16 | bride | 5,0 | 5,0 |
| 20 | 0 – 12 | 0 – 12 | 0 – 12 | bride | 11,0 | 5,5 |
| 25 | 0 – 8 | 0 – 8 | 0 – 8 | bride | 13,0 | 6,0 |
| Diamètre de la bobine : 70 mm | ||||||
| 32 | 0 – 16 | 0 – 16 | 0 – 16 | bride | 28,0 | 11,0 |
| 40 | 0 – 16 | 0 – 12 | 0 – 12 | bride | 30,0 | 13,0 |
| 50 | 0 – 15 | 0 – 8 | 0 – 8 | bride | 46,0 | 14,0 |
| Diamètre de la bobine : 100 mm | ||||||
| 65 | 0 – 16 | 0 – 25 | 0 – 25 | bride | 75 | 38,0 |
| 80 | 0 – 16 | 0 – 18 | 0 – 18 | bride | 97 | 47,0 |
| 100 | 0 – 16 | 0 – 10 | 0 – 10 | bride | 143 | 61,0 |
| 125 | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 | bride | 240 | 59,0 |
| 150 | 0 – 3 | 0 – 3 | 0 – 3 | bride | 370 | 70,5 |
Vous souhaitez développer des accessoires adaptés avec nous ?
Contactez-nous contact avec nous
Pour les vannes, utilisez notre calculateur afin de déterminer la valeur Kv, le débit et la perte de charge. Il vous suffit de sélectionner votre fluide