
Al momento non è disponibile alcun modello 3D per questo prodotto.
| DN [mm] | Pressione [bar] | Collegamento | Valore Kv [m³/h] | Peso [kg] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GG25 | GS-C25N | 14.305 | ||||
| Diametro della bobina: 60 mm | ||||||
| 15 | 0 – 16 | 0 – 16 | 0 – 16 | Flangia | 5,0 | 5,0 |
| 20 | 0 – 12 | 0 – 12 | 0 – 12 | Flangia | 11,0 | 5,5 |
| 25 | 0 – 8 | 0 – 8 | 0 – 8 | Flangia | 13,0 | 6,0 |
| Diametro della bobina: 70 mm | ||||||
| 32 | 0 – 16 | 0 – 16 | 0 – 16 | Flangia | 28,0 | 11,0 |
| 40 | 0 – 16 | 0 – 12 | 0 – 12 | Flangia | 30,0 | 13,0 |
| 50 | 0 – 15 | 0 – 8 | 0 – 8 | Flangia | 46,0 | 14,0 |
| Diametro della bobina: 100 mm | ||||||
| 65 | 0 – 16 | 0 – 25 | 0 – 25 | Flangia | 75 | 38,0 |
| 80 | 0 – 16 | 0 – 18 | 0 – 18 | Flangia | 97 | 47,0 |
| 100 | 0 – 16 | 0 – 10 | 0 – 10 | Flangia | 143 | 61,0 |
| 125 | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 | Flangia | 240 | 59,0 |
| 150 | 0 – 3 | 0 – 3 | 0 – 3 | Flangia | 370 | 70,5 |
Vuoi sviluppare accessori su misura con noi?
Contattaci contatto con noi
Per le valvole, utilizza il nostro calcolatore per determinare il valore Kv, la portata e la perdita di carico. Basta selezionare il fluido