| DN [mm] | Druck NC [bar] | raccordement | Valeur Kv [m³/h] | Poids [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0,5 – 16 | G3/8 | 1,8 | 0,7 |
| 13 | 0,5 – 16 | G1/2 | 2,2 | 0,7 |
| 20 | 0,5 – 16 | G3/4 | 9,1 | 1,4 |
| 25 | 0,5 – 16 | G1 | 12,7 | 1,3 |
| 32 | 0,5 – 12 | G1 1/4 | 21,5 | 2,6 |
| 40 | 0,5 – 12 | G1 1/2 | 28,1 | 2,4 |
| 50 | 0,5 – 10 | G2 | 37,8 | 3,7 |
Vous souhaitez développer des accessoires adaptés avec nous ?
Contactez-nous contact avec nous
Pour les vannes, utilisez notre calculateur afin de déterminer la valeur Kv, le débit et la perte de charge. Il vous suffit de sélectionner votre fluide