| DN [mm] | Pressure [bar] | connection | Kv value [m³/h] | weight [kg] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GG25 | GS-C25N | 14.305 | ||||
| Coil diameter 60 mm | ||||||
| 15 | 0–16 | 0–16 | 0–16 | flange | 5,0 | 5,0 |
| 20 | 0–12 | 0–12 | 0–12 | flange | 11,0 | 5,5 |
| 25 | 0–8 | 0–8 | 0–8 | flange | 13,0 | 6,0 |
| Coil diameter 70 mm | ||||||
| 32 | 0–16 | 0–16 | 0–16 | flange | 28,0 | 11,0 |
| 40 | 0–16 | 0–12 | 0–12 | flange | 30,0 | 13,0 |
| 50 | 0–15 | 0–8 | 0–8 | flange | 46,0 | 14,0 |
| Coil diameter 100 mm | ||||||
| 65 | 0–16 | 0–25 | 0–25 | flange | 75 | 38,0 |
| 80 | 0–16 | 0–18 | 0–18 | flange | 97 | 47,0 |
| 100 | 0–16 | 0–10 | 0–10 | flange | 143 | 61,0 |
| 125 | 0–5 | 0–5 | 0–5 | flange | 240 | 59,0 |
| 150 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | flange | 370 | 70,5 |
Want to develop suitable accessories with us?
Get in touch contact us
Use our calculator for valves to calculate the Kv value, flow rate and pressure loss. Simply select your medium