| DN [mm] | Pressione [bar] | Collegamento | Valore Kv [m³/h] | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1,5 – 40 | G3/8 | 1,9 | 2,0 |
| 13 | 1,5 – 40 | G1/2 | 2,0 | 2,2 |
| 20 | 1,5 – 40 | G3/4 | 5,0 | 2,5 |
| 25 | 1,5 – 40 | G1 | 5,5 | 3,0 |
| 32 | 1,5 – 40 | G1 1/4 | 10,0 | 6,0 |
| 40 | 1,5 – 40 | G1 1/2 | 14,0 | 6,3 |
| 50 | 1,5 – 40 | G2 | 20,0 | 7,5 |
Vuoi sviluppare accessori su misura con noi?
Contattaci contatto con noi
Per le valvole, utilizza il nostro calcolatore per determinare il valore Kv, la portata e la perdita di carico. Basta selezionare il fluido