| DN [mm] | Pression [bar] | raccordement | Valeur Kv [m³/h] | Poids [kg] | Consommation électrique [W] |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 – 12 | G3/8 | 2,0 | 0,9 | 20 |
| 13 | 0 – 12 | G1/2 | 2,2 | 0,9 | 20 |
| 20 | 0 – 12 | G3/4 | 6,2 | 2,0 | 25 |
| 25 | 0 – 12 | G1 | 7,1 | 1,6 | 25 |
| 32 | 0 – 12 | G1 1/4 | 16,9 | 5,0 | 60 |
| 40 | 0 – 12 | G1 1/2 | 19,4 | 5,0 | 60 |
| 50 | 0 – 12 | G2 | 34,6 | 6,2 | 60 |
Vous souhaitez développer des accessoires adaptés avec nous ?
Contactez-nous contact avec nous
Pour les vannes, utilisez notre calculateur afin de déterminer la valeur Kv, le débit et la perte de charge. Il vous suffit de sélectionner votre fluide