
Il n'existe actuellement aucun modèle 3D pour ce produit.
| DN [mm] | Pression [bar] | raccordement | Valeur KV [m³/h] | Poids [kg] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur Ø 50 mm | Moteur Ø 80 mm | ||||
| 15 | 0 - 16 | - | G1/2 | 4,6 | 1,6 |
| 20 | 0 - 20 | 0 - 25 | G3/4 | 9,4 | 1,6 |
| 25 | 0 - 10 | 0 - 16 | G1 | 17,4 | 1,6 |
| 32 | 0 - 7 | 0 - 10 | G1 1/4 | 21,5 | 2,0 |
| 40 | 0 - 6 | 0 - 8 | G1 1/2 | 26,4 | 2,2 |
| 50 | 0 - 4 | 0 - 5 | G2 | 47,5 | 2,2 |
Vous souhaitez développer des accessoires adaptés avec nous ?
Contactez-nous contact avec nous
Pour les vannes, utilisez notre calculateur afin de déterminer la valeur Kv, le débit et la perte de charge. Il vous suffit de sélectionner votre fluide