| DN [mm] | Pression [bar] | raccordement | Valeur Kv [l/min] | Poids - Laiton [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 0 – 48 | G1/4 | 2,3 | 0,4 |
| 2,5 | 0 – 30 | G1/4 | 3,0 | 0,4 |
| 3,0 | 0 – 20 | G1/4 | 3,7 | 0,4 |
| 4,0 | 0 – 10 | G1/4 | 6,5 | 0,4 |
| 5,0 | 0 – 8 | G1/4 | 7,8 | 0,4 |
| 6,0 | 0 – 6 | G1/4 | 9,5 | 0,4 |
Vous souhaitez développer des accessoires adaptés avec nous ?
Contactez-nous contact avec nous
Pour les vannes, utilisez notre calculateur afin de déterminer la valeur Kv, le débit et la perte de charge. Il vous suffit de sélectionner votre fluide