
Al momento non è disponibile alcun modello 3D per questo prodotto.
| DN [mm] | Pressione [bar] | Collegamento | Valore KV [m³/h] | Peso [kg] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Motore Ø 50 mm | Motore Ø 80 mm | ||||
| 15 | 0 - 16 | - | G1/2 | 4,6 | 1,6 |
| 20 | 0 - 20 | 0 - 25 | G3/4 | 9,4 | 1,6 |
| 25 | 0 - 10 | 0 - 16 | G1 | 17,4 | 1,6 |
| 32 | 0 - 7 | 0 - 10 | G1 1/4 | 21,5 | 2,0 |
| 40 | 0 - 6 | 0 - 8 | G1 1/2 | 26,4 | 2,2 |
| 50 | 0 - 4 | 0 - 5 | G2 | 47,5 | 2,2 |
Vuoi sviluppare accessori su misura con noi?
Contattaci contatto con noi
Per le valvole, utilizza il nostro calcolatore per determinare il valore Kv, la portata e la perdita di carico. Basta selezionare il fluido