| DN [mm] | Pressione [bar] | Collegamento | Valore Kv [m³/h] | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,5 – 10 | G1/4 | 1,2 | 0,6 |
| 10 | 0,5 – 10 | G3/8 | 1,5 | 0,6 |
| 13 | 0,5 – 10 | G3/8 | 1,8 | 0,6 |
| 13 | 0,5 – 10 | G1/2 | 2,2 | 0,6 |
| 20 | 0,5 – 10 | G3/4 | 9,1 | 1,3 |
| 25 | 0,5 – 10 | G1 | 12,7 | 1,3 |
| 32 | 0,5 – 8 | G1 1/4 | 21,5 | 2,5 |
| 40 | 0,5 – 8 | G1 1/2 | 28,1 | 2,5 |
Vuoi sviluppare accessori su misura con noi?
Contattaci contatto con noi
Per le valvole, utilizza il nostro calcolatore per determinare il valore Kv, la portata e la perdita di carico. Basta selezionare il fluido