| DN [mm] | Pressione [bar] | Collegamento | Valore Kv [l/min] | Peso - Ottone [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 0 – 48 | G1/4 | 2,3 | 0,4 |
| 2,5 | 0 – 30 | G1/4 | 3,0 | 0,4 |
| 3,0 | 0 – 20 | G1/4 | 3,7 | 0,4 |
| 4,0 | 0 – 10 | G1/4 | 6,5 | 0,4 |
| 5,0 | 0 – 8 | G1/4 | 7,8 | 0,4 |
| 6,0 | 0 – 6 | G1/4 | 9,5 | 0,4 |
Vuoi sviluppare accessori su misura con noi?
Contattaci contatto con noi
Per le valvole, utilizza il nostro calcolatore per determinare il valore Kv, la portata e la perdita di carico. Basta selezionare il fluido