
Il n'existe actuellement aucun modèle 3D pour ce produit.
| DN [mm] | Pression [bar] | raccordement | Valeur Kv [m³/h] | Poids [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 – 16 | G1/2 | 4,5 | 1,8 |
| 20 | 0 – 12 | G3/4 | 8,6 | 2,0 |
| 25 | 0 – 8 | G1 | 13,0 | 2,5 |
| 32 | 0 – 25 | G1 1/4 | 21,0 | 3,0 |
| 40 | 0 – 20 | G1 1/2 | 33,0 | 4,0 |
| 50 | 0 – 15 | G2 | 49,0 | 5,1 |
Vous souhaitez développer des accessoires adaptés avec nous ?
Contactez-nous contact avec nous
Pour les vannes, utilisez notre calculateur afin de déterminer la valeur Kv, le débit et la perte de charge. Il vous suffit de sélectionner votre fluide