| DN [mm] | Pression [bar] | raccordement | Valeur Kv [m³/h] | Poids [kg] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur Ø 50 mm | Moteur Ø 80 mm | ||||
| 15 | 0 - 25 | - | G1/2 | 4,6 | 0,8 |
| 20 | 0 - 20 | - | G3/4 | 9,4 | 1,0 |
| 25 | 0 - 16 | 0 - 25 | G1 | 17,4 | 2,0 |
| 32 | 0 - 9 | 0 - 25 | G1 1/4 | 21,5 | 3,8 |
| 40 | 0 - 7 | 0 - 20 | G1 1/2 | 26,4 | 3,9 |
| 50 | 0 - 4 | 0 - 12 | G2 | 47,5 | 4,9 |
Vous souhaitez développer des accessoires adaptés avec nous ?
Contactez-nous contact avec nous
Pour les vannes, utilisez notre calculateur afin de déterminer la valeur Kv, le débit et la perte de charge. Il vous suffit de sélectionner votre fluide