| | | | NBR | PTFE |
| 8 | G1/4 | 2,2 | 0,05* / 0,25** / 0,30* / 0,50 | 0,13 | - |
| 10 | G3/8 | 3,4 | 0,05* / 0,25** / 0,30* / 0,50 | 0,13 | 0,20 |
| 15 | G1/2 | 3,8 | 0,05* / 0,25** / 0,30* / 0,50 | 0,15 | 0,25 |
| 20 | G3/4 | 7,2 | 0,05* / 0,25** / 0,30* / 0,50 | 0,24 | 0,30 |
| 25 | G1 | 11,0 | 0,05* / 0,25** / 0,30* / 0,50 | 0,38 | 0,50 |
| 32 | G1 1/4 | 13,0 | 0,05* / 0,25** / 0,30* / 0,50 | 0,56 | 0,80 |
| 40 | G1 1/2 | 15,0 | 0,05* / 0,25** / 0,30* / 0,50 | 0,70 | 1,20 |
| 50 | G2 | 28,0 | 0,05* / 0,25** / 0,30* / 0,50 | 1,20 | 2,20 |
| 65 | G2 1/2 | 77,0 | 0,25** /0,80 | 2,20 | 3,00 |
| 80 | G3 | 93,0 | 0,25** /0,80 | 3,10 | 4,50 |
| 100 | G4 | 146,0 | 0,80 | 6,60 | - |
| * Siebeinsätze mit Maschenweiten 0,05mm sowie 0,30mm nur in Messing vernickelt verfügbar. |
| ** Siebeinsätze mit Maschenweite 0,25mm nur als Doppelsieb verfügbar. |