| DN [mm] | Pressione [bar] | Collegamento | Valore Kv [m³/h] | Peso [kg] | Assorbimento di potenza [W] |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 – 1,0 | G3/8 | 2,0 | 0,7 | 20 |
| 12 | 0 – 1,0 | G1/2 | 2,1 | 0,7 | 20 |
| 20 | 0 – 0,3 | G3/4 | 8,0 | 1,7 | 25 |
| 25 | 0 – 0,3 | G1 | 9,0 | 1,6 | 25 |
| 32 | 0 – 0,2 | G1 1/4 | 14,0 | 5,0 | 60 |
| 40 | 0 – 0,2 | G1 1/2 | 20,0 | 4,8 | 60 |
| 50 | 0 – 0,1 | G2 | 28,0 | 6,2 | 60 |
Vuoi sviluppare accessori su misura con noi?
Contattaci contatto con noi
Per le valvole, utilizza il nostro calcolatore per determinare il valore Kv, la portata e la perdita di carico. Basta selezionare il fluido