| Herstellerteilenummer | Bezeichnung | Wrikungsweise | Nennweite DN [mm] | Druckbereich [bar] | Gehäusewerkstoff | Anschluss | Dichtwerkstoff | Anschlussspannung | Kv-Wert [l/min] | Kv-Wert [m³/h] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248A0000/13/M0G38F 23050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN13 Messing G3/8 FKM 230V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 13 | 1,5 - 40 | Messing | G3/8 | FKM | 230V 50Hz | 32 | 1,9 |
| 248A0000/13/M0G12F 23050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN13 Messing G1/2 FKM 230V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 13 | 1,5 - 40 | Messing | G1/2 | FKM | 230V 50Hz | 32 | 1,9 |
| 248A0000/20/M0G34F 23050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN20 Messing G3/4 FKM 230V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 20 | 1,5 - 40 | Messing | G3/4 | FKM | 230V 50Hz | 83 | 5,0 |
| 248A0000/25/M0G1F 23050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN25 Messing G1 FKM 230V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 25 | 1,5 - 40 | Messing | G1 | FKM | 230V 50Hz | 92 | 5,5 |
| 248A0000/32/M0G54F 23050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN32 Messing G1 1/4 FKM 230V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 32 | 1,5 - 40 | Messing | G1 1/4 | FKM | 230V 50Hz | 167 | 10 |
| 248A0000/40/M0G64F 23050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN40 Messing G1 1/2 FKM 230V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 40 | 1,5 - 40 | Messing | G1 1/2 | FKM | 230V 50Hz | 233 | 14 |
| 248A0000/50/M0G2F 23050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN50 Messing G2 FKM 230V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 50 | 1,5 - 40 | Messing | G2 | FKM | 230V 50Hz | 333 | 20 |
| 248A0000/13/M0G38F 2400 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN13 Messing G3/8 FKM 24V DC | NC - stromlos geschlossen | 13 | 1,5 - 40 | Messing | G3/8 | FKM | 24V DC | 32 | 1,9 |
| 248A0000/13/M0G12F 2400 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN13 Messing G1/2 FKM 24V DC | NC - stromlos geschlossen | 13 | 1,5 - 40 | Messing | G1/2 | FKM | 24V DC | 32 | 1,9 |
| 248A0000/20/M0G34F 2400 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN20 Messing G3/4 FKM 24V DC | NC - stromlos geschlossen | 20 | 1,5 - 40 | Messing | G3/4 | FKM | 24V DC | 83 | 5,0 |
| 248A0000/25/M0G1F 2400 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN25 Messing G1 FKM 24V DC | NC - stromlos geschlossen | 25 | 1,5 - 40 | Messing | G1 | FKM | 24V DC | 92 | 5,5 |
| 248A0000/32/M0G54F 2400 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN32 Messing G1 1/4 FKM 24V DC | NC - stromlos geschlossen | 32 | 1,5 - 40 | Messing | G1 1/4 | FKM | 24V DC | 167 | 10 |
| 248A0000/40/M0G64F 2400 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN40 Messing G1 1/2 FKM 24V DC | NC - stromlos geschlossen | 40 | 1,5 - 40 | Messing | G1 1/2 | FKM | 24V DC | 233 | 14 |
| 248A0000/50/M0G2F 2400 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN50 Messing G2 FKM 24V DC | NC - stromlos geschlossen | 50 | 1,5 - 40 | Messing | G2 | FKM | 24V DC | 333 | 20 |
| 248A0006/13/M0G38F 2450 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN13 Messing G3/8 FKM 24V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 13 | 1,5 - 40 | Messing | G3/8 | FKM | 24V 50Hz | 32 | 1,9 |
| 248A0006/13/M0G12F 2450 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN13 Messing G1/2 FKM 24V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 13 | 1,5 - 40 | Messing | G1/2 | FKM | 24V 50Hz | 32 | 1,9 |
| 248A0006/20/M0G34F 2450 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN20 Messing G3/4 FKM 24V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 20 | 1,5 - 40 | Messing | G3/4 | FKM | 24V 50Hz | 83 | 5,0 |
| 248A0006/25/M0G1F 2450 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN25 Messing G1 FKM 24V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 25 | 1,5 - 40 | Messing | G1 | FKM | 24V 50Hz | 92 | 5,5 |
| 248A0006/32/M0G54F 2450 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN32 Messing G1 1/4 FKM 24V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 32 | 1,5 - 40 | Messing | G1 1/4 | FKM | 24V 50Hz | 167 | 10 |
| 248A0006/40/M0G64F 2450 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN40 Messing G1 1/2 FKM 24V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 40 | 1,5 - 40 | Messing | G1 1/2 | FKM | 24V 50Hz | 233 | 14 |
| 248A0006/50/M0G2F 2450 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN50 Messing G2 FKM 24V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 50 | 1,5 - 40 | Messing | G2 | FKM | 24V 50Hz | 333 | 20 |
| 248A0006/13/M0G38F 1200 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN13 Messing G3/8 FKM 12V DC | NC - stromlos geschlossen | 13 | 1,5 - 40 | Messing | G3/8 | FKM | 12V DC | 32 | 1,9 |
| 248A0006/13/M0G12F 1200 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN13 Messing G1/2 FKM 12V DC | NC - stromlos geschlossen | 13 | 1,5 - 40 | Messing | G1/2 | FKM | 12V DC | 32 | 1,9 |
| 248A0006/20/M0G34F 1200 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN20 Messing G3/4 FKM 12V DC | NC - stromlos geschlossen | 20 | 1,5 - 40 | Messing | G3/4 | FKM | 12V DC | 83 | 5,0 |
| 248A0006/25/M0G1F 1200 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN25 Messing G1 FKM 12V DC | NC - stromlos geschlossen | 25 | 1,5 - 40 | Messing | G1 | FKM | 12V DC | 92 | 5,5 |
| 248A0006/32/M0G54F 1200 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN32 Messing G1 1/4 FKM 12V DC | NC - stromlos geschlossen | 32 | 1,5 - 40 | Messing | G1 1/4 | FKM | 12V DC | 167 | 10 |
| 248A0006/40/M0G64F 1200 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN40 Messing G1 1/2 FKM 12V DC | NC - stromlos geschlossen | 40 | 1,5 - 40 | Messing | G1 1/2 | FKM | 12V DC | 233 | 14 |
| 248A0006/50/M0G2F 1200 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN50 Messing G2 FKM 12V DC | NC - stromlos geschlossen | 50 | 1,5 - 40 | Messing | G2 | FKM | 12V DC | 333 | 20 |
| 248A0006/13/M0G38F 11050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN13 Messing G3/8 FKM 110V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 13 | 1,5 - 40 | Messing | G3/8 | FKM | 110V 50Hz | 32 | 1,9 |
| 248A0006/13/M0G12F 11050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN13 Messing G1/2 FKM 110V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 13 | 1,5 - 40 | Messing | G1/2 | FKM | 110V 50Hz | 32 | 1,9 |
| 248A0006/20/M0G34F 11050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN20 Messing G3/4 FKM 110V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 20 | 1,5 - 40 | Messing | G3/4 | FKM | 110V 50Hz | 83 | 5,0 |
| 248A0006/25/M0G1F 11050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN25 Messing G1 FKM 110V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 25 | 1,5 - 40 | Messing | G1 | FKM | 110V 50Hz | 92 | 5,5 |
| 248A0006/32/M0G54F 11050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN32 Messing G1 1/4 FKM 110V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 32 | 1,5 - 40 | Messing | G1 1/4 | FKM | 110V 50Hz | 167 | 10 |
| 248A0006/40/M0G64F 11050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN40 Messing G1 1/2 FKM 110V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 40 | 1,5 - 40 | Messing | G1 1/2 | FKM | 110V 50Hz | 233 | 14 |
| 248A0006/50/M0G2F 11050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN50 Messing G2 FKM 110V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 50 | 1,5 - 40 | Messing | G2 | FKM | 110V 50Hz | 333 | 20 |
| 248A0000/13/M0G38N 23050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN13 Messing G3/8 NBR 230V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 13 | 1,5 - 40 | Messing | G3/8 | NBR | 230V 50Hz | 32 | 1,9 |
| 248A0000/13/M0G12N 23050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN13 Messing G1/2 NBR 230V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 13 | 1,5 - 40 | Messing | G1/2 | NBR | 230V 50Hz | 32 | 1,9 |
| 248A0000/20/M0G34N 23050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN20 Messing G3/4 NBR 230V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 20 | 1,5 - 40 | Messing | G3/4 | NBR | 230V 50Hz | 83 | 5,0 |
| 248A0000/25/M0G1N 23050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN25 Messing G1 NBR 230V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 25 | 1,5 - 40 | Messing | G1 | NBR | 230V 50Hz | 92 | 5,5 |
| 248A0000/32/M0G54N 23050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN32 Messing G1 1/4 NBR 230V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 32 | 1,5 - 40 | Messing | G1 1/4 | NBR | 230V 50Hz | 167 | 10 |
| 248A0000/40/M0G64N 23050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN40 Messing G1 1/2 NBR 230V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 40 | 1,5 - 40 | Messing | G1 1/2 | NBR | 230V 50Hz | 233 | 14 |
| 248A0000/50/M0G2N 23050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN50 Messing G2 NBR 230V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 50 | 1,5 - 40 | Messing | G2 | NBR | 230V 50Hz | 333 | 20 |
| 248A0000/13/M0G38N 2400 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN13 Messing G3/8 NBR 24V DC | NC - stromlos geschlossen | 13 | 1,5 - 40 | Messing | G3/8 | NBR | 24V DC | 32 | 1,9 |
| 248A0000/13/M0G12N 2400 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN13 Messing G1/2 NBR 24V DC | NC - stromlos geschlossen | 13 | 1,5 - 40 | Messing | G1/2 | NBR | 24V DC | 32 | 1,9 |
| 248A0000/20/M0G34N 2400 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN20 Messing G3/4 NBR 24V DC | NC - stromlos geschlossen | 20 | 1,5 - 40 | Messing | G3/4 | NBR | 24V DC | 83 | 5,0 |
| 248A0000/25/M0G1N 2400 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN25 Messing G1 NBR 24V DC | NC - stromlos geschlossen | 25 | 1,5 - 40 | Messing | G1 | NBR | 24V DC | 92 | 5,5 |
| 248A0000/32/M0G54N 2400 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN32 Messing G1 1/4 NBR 24V DC | NC - stromlos geschlossen | 32 | 1,5 - 40 | Messing | G1 1/4 | NBR | 24V DC | 167 | 10 |
| 248A0000/40/M0G64N 2400 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN40 Messing G1 1/2 NBR 24V DC | NC - stromlos geschlossen | 40 | 1,5 - 40 | Messing | G1 1/2 | NBR | 24V DC | 233 | 14 |
| 248A0000/50/M0G2N 2400 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN50 Messing G2 NBR 24V DC | NC - stromlos geschlossen | 50 | 1,5 - 40 | Messing | G2 | NBR | 24V DC | 333 | 20 |
| 248A0006/13/M0G38N 2450 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN13 Messing G3/8 NBR 24V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 13 | 1,5 - 40 | Messing | G3/8 | NBR | 24V 50Hz | 32 | 1,9 |
| 248A0006/13/M0G12N 2450 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN13 Messing G1/2 NBR 24V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 13 | 1,5 - 40 | Messing | G1/2 | NBR | 24V 50Hz | 32 | 1,9 |
| 248A0006/20/M0G34N 2450 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN20 Messing G3/4 NBR 24V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 20 | 1,5 - 40 | Messing | G3/4 | NBR | 24V 50Hz | 83 | 5,0 |
| 248A0006/25/M0G1N 2450 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN25 Messing G1 NBR 24V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 25 | 1,5 - 40 | Messing | G1 | NBR | 24V 50Hz | 92 | 5,5 |
| 248A0006/32/M0G54N 2450 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN32 Messing G1 1/4 NBR 24V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 32 | 1,5 - 40 | Messing | G1 1/4 | NBR | 24V 50Hz | 167 | 10 |
| 248A0006/40/M0G64N 2450 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN40 Messing G1 1/2 NBR 24V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 40 | 1,5 - 40 | Messing | G1 1/2 | NBR | 24V 50Hz | 233 | 14 |
| 248A0006/50/M0G2N 2450 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN50 Messing G2 NBR 24V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 50 | 1,5 - 40 | Messing | G2 | NBR | 24V 50Hz | 333 | 20 |
| 248A0006/13/M0G38N 1200 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN13 Messing G3/8 NBR 12V DC | NC - stromlos geschlossen | 13 | 1,5 - 40 | Messing | G3/8 | NBR | 12V DC | 32 | 1,9 |
| 248A0006/13/M0G12N 1200 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN13 Messing G1/2 NBR 12V DC | NC - stromlos geschlossen | 13 | 1,5 - 40 | Messing | G1/2 | NBR | 12V DC | 32 | 1,9 |
| 248A0006/20/M0G34N 1200 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN20 Messing G3/4 NBR 12V DC | NC - stromlos geschlossen | 20 | 1,5 - 40 | Messing | G3/4 | NBR | 12V DC | 83 | 5,0 |
| 248A0006/25/M0G1N 1200 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN25 Messing G1 NBR 12V DC | NC - stromlos geschlossen | 25 | 1,5 - 40 | Messing | G1 | NBR | 12V DC | 92 | 5,5 |
| 248A0006/32/M0G54N 1200 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN32 Messing G1 1/4 NBR 12V DC | NC - stromlos geschlossen | 32 | 1,5 - 40 | Messing | G1 1/4 | NBR | 12V DC | 167 | 10 |
| 248A0006/40/M0G64N 1200 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN40 Messing G1 1/2 NBR 12V DC | NC - stromlos geschlossen | 40 | 1,5 - 40 | Messing | G1 1/2 | NBR | 12V DC | 233 | 14 |
| 248A0006/50/M0G2N 1200 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN50 Messing G2 NBR 12V DC | NC - stromlos geschlossen | 50 | 1,5 - 40 | Messing | G2 | NBR | 12V DC | 333 | 20 |
| 248A0006/13/M0G38N 11050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN13 Messing G3/8 NBR 110V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 13 | 1,5 - 40 | Messing | G3/8 | NBR | 110V 50Hz | 32 | 1,9 |
| 248A0006/13/M0G12N 11050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN13 Messing G1/2 NBR 110V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 13 | 1,5 - 40 | Messing | G1/2 | NBR | 110V 50Hz | 32 | 1,9 |
| 248A0006/20/M0G34N 11050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN20 Messing G3/4 NBR 110V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 20 | 1,5 - 40 | Messing | G3/4 | NBR | 110V 50Hz | 83 | 5,0 |
| 248A0006/25/M0G1N 11050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN25 Messing G1 NBR 110V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 25 | 1,5 - 40 | Messing | G1 | NBR | 110V 50Hz | 92 | 5,5 |
| 248A0006/32/M0G54N 11050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN32 Messing G1 1/4 NBR 110V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 32 | 1,5 - 40 | Messing | G1 1/4 | NBR | 110V 50Hz | 167 | 10 |
| 248A0006/40/M0G64N 11050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN40 Messing G1 1/2 NBR 110V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 40 | 1,5 - 40 | Messing | G1 1/2 | NBR | 110V 50Hz | 233 | 14 |
| 248A0006/50/M0G2N 11050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NC 40bar DN50 Messing G2 NBR 110V 50Hz | NC - stromlos geschlossen | 50 | 1,5 - 40 | Messing | G2 | NBR | 110V 50Hz | 333 | 20 |
| 248B0000/13/M0G38F 23050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN13 Messing G3/8 FKM 230V 50Hz | NO - stromlos offen | 13 | 1,5 - 40 | Messing | G3/8 | FKM | 230V 50Hz | 32 | 1,9 |
| 248B0000/13/M0G12F 23050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN13 Messing G1/2 FKM 230V 50Hz | NO - stromlos offen | 13 | 1,5 - 40 | Messing | G1/2 | FKM | 230V 50Hz | 32 | 1,9 |
| 248B0000/20/M0G34F 23050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN20 Messing G3/4 FKM 230V 50Hz | NO - stromlos offen | 20 | 1,5 - 40 | Messing | G3/4 | FKM | 230V 50Hz | 83 | 5,0 |
| 248B0000/25/M0G1F 23050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN25 Messing G1 FKM 230V 50Hz | NO - stromlos offen | 25 | 1,5 - 40 | Messing | G1 | FKM | 230V 50Hz | 92 | 5,5 |
| 248B0000/32/M0G54F 23050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN32 Messing G1 1/4 FKM 230V 50Hz | NO - stromlos offen | 32 | 1,5 - 40 | Messing | G1 1/4 | FKM | 230V 50Hz | 167 | 10 |
| 248B0000/40/M0G64F 23050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN40 Messing G1 1/2 FKM 230V 50Hz | NO - stromlos offen | 40 | 1,5 - 40 | Messing | G1 1/2 | FKM | 230V 50Hz | 233 | 14 |
| 248B0000/50/M0G2F 23050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN50 Messing G2 FKM 230V 50Hz | NO - stromlos offen | 50 | 1,5 - 40 | Messing | G2 | FKM | 230V 50Hz | 333 | 20 |
| 248B0000/13/M0G38F 2400 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN13 Messing G3/8 FKM 24V DC | NO - stromlos offen | 13 | 1,5 - 40 | Messing | G3/8 | FKM | 24V DC | 32 | 1,9 |
| 248B0000/13/M0G12F 2400 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN13 Messing G1/2 FKM 24V DC | NO - stromlos offen | 13 | 1,5 - 40 | Messing | G1/2 | FKM | 24V DC | 32 | 1,9 |
| 248B0000/20/M0G34F 2400 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN20 Messing G3/4 FKM 24V DC | NO - stromlos offen | 20 | 1,5 - 40 | Messing | G3/4 | FKM | 24V DC | 83 | 5,0 |
| 248B0000/25/M0G1F 2400 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN25 Messing G1 FKM 24V DC | NO - stromlos offen | 25 | 1,5 - 40 | Messing | G1 | FKM | 24V DC | 92 | 5,5 |
| 248B0000/32/M0G54F 2400 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN32 Messing G1 1/4 FKM 24V DC | NO - stromlos offen | 32 | 1,5 - 40 | Messing | G1 1/4 | FKM | 24V DC | 167 | 10 |
| 248B0000/40/M0G64F 2400 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN40 Messing G1 1/2 FKM 24V DC | NO - stromlos offen | 40 | 1,5 - 40 | Messing | G1 1/2 | FKM | 24V DC | 233 | 14 |
| 248B0000/50/M0G2F 2400 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN50 Messing G2 FKM 24V DC | NO - stromlos offen | 50 | 1,5 - 40 | Messing | G2 | FKM | 24V DC | 333 | 20 |
| 248B0006/13/M0G38F 2450 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN13 Messing G3/8 FKM 24V 50Hz | NO - stromlos offen | 13 | 1,5 - 40 | Messing | G3/8 | FKM | 24V 50Hz | 32 | 1,9 |
| 248B0006/13/M0G12F 2450 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN13 Messing G1/2 FKM 24V 50Hz | NO - stromlos offen | 13 | 1,5 - 40 | Messing | G1/2 | FKM | 24V 50Hz | 32 | 1,9 |
| 248B0006/20/M0G34F 2450 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN20 Messing G3/4 FKM 24V 50Hz | NO - stromlos offen | 20 | 1,5 - 40 | Messing | G3/4 | FKM | 24V 50Hz | 83 | 5,0 |
| 248B0006/25/M0G1F 2450 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN25 Messing G1 FKM 24V 50Hz | NO - stromlos offen | 25 | 1,5 - 40 | Messing | G1 | FKM | 24V 50Hz | 92 | 5,5 |
| 248B0006/32/M0G54F 2450 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN32 Messing G1 1/4 FKM 24V 50Hz | NO - stromlos offen | 32 | 1,5 - 40 | Messing | G1 1/4 | FKM | 24V 50Hz | 167 | 10 |
| 248B0006/40/M0G64F 2450 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN40 Messing G1 1/2 FKM 24V 50Hz | NO - stromlos offen | 40 | 1,5 - 40 | Messing | G1 1/2 | FKM | 24V 50Hz | 233 | 14 |
| 248B0006/50/M0G2F 2450 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN50 Messing G2 FKM 24V 50Hz | NO - stromlos offen | 50 | 1,5 - 40 | Messing | G2 | FKM | 24V 50Hz | 333 | 20 |
| 248B0006/13/M0G38F 1200 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN13 Messing G3/8 FKM 12V DC | NO - stromlos offen | 13 | 1,5 - 40 | Messing | G3/8 | FKM | 12V DC | 32 | 1,9 |
| 248B0006/13/M0G12F 1200 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN13 Messing G1/2 FKM 12V DC | NO - stromlos offen | 13 | 1,5 - 40 | Messing | G1/2 | FKM | 12V DC | 32 | 1,9 |
| 248B0006/20/M0G34F 1200 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN20 Messing G3/4 FKM 12V DC | NO - stromlos offen | 20 | 1,5 - 40 | Messing | G3/4 | FKM | 12V DC | 83 | 5,0 |
| 248B0006/25/M0G1F 1200 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN25 Messing G1 FKM 12V DC | NO - stromlos offen | 25 | 1,5 - 40 | Messing | G1 | FKM | 12V DC | 92 | 5,5 |
| 248B0006/32/M0G54F 1200 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN32 Messing G1 1/4 FKM 12V DC | NO - stromlos offen | 32 | 1,5 - 40 | Messing | G1 1/4 | FKM | 12V DC | 167 | 10 |
| 248B0006/40/M0G64F 1200 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN40 Messing G1 1/2 FKM 12V DC | NO - stromlos offen | 40 | 1,5 - 40 | Messing | G1 1/2 | FKM | 12V DC | 233 | 14 |
| 248B0006/50/M0G2F 1200 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN50 Messing G2 FKM 12V DC | NO - stromlos offen | 50 | 1,5 - 40 | Messing | G2 | FKM | 12V DC | 333 | 20 |
| 248B0006/13/M0G38F 11050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN13 Messing G3/8 FKM 110V 50Hz | NO - stromlos offen | 13 | 1,5 - 40 | Messing | G3/8 | FKM | 110V 50Hz | 32 | 1,9 |
| 248B0006/13/M0G12F 11050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN13 Messing G1/2 FKM 110V 50Hz | NO - stromlos offen | 13 | 1,5 - 40 | Messing | G1/2 | FKM | 110V 50Hz | 32 | 1,9 |
| 248B0006/20/M0G34F 11050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN20 Messing G3/4 FKM 110V 50Hz | NO - stromlos offen | 20 | 1,5 - 40 | Messing | G3/4 | FKM | 110V 50Hz | 83 | 5,0 |
| 248B0006/25/M0G1F 11050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN25 Messing G1 FKM 110V 50Hz | NO - stromlos offen | 25 | 1,5 - 40 | Messing | G1 | FKM | 110V 50Hz | 92 | 5,5 |
| 248B0006/32/M0G54F 11050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN32 Messing G1 1/4 FKM 110V 50Hz | NO - stromlos offen | 32 | 1,5 - 40 | Messing | G1 1/4 | FKM | 110V 50Hz | 167 | 10 |
| 248B0006/40/M0G64F 11050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN40 Messing G1 1/2 FKM 110V 50Hz | NO - stromlos offen | 40 | 1,5 - 40 | Messing | G1 1/2 | FKM | 110V 50Hz | 233 | 14 |
| 248B0006/50/M0G2F 11050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN50 Messing G2 FKM 110V 50Hz | NO - stromlos offen | 50 | 1,5 - 40 | Messing | G2 | FKM | 110V 50Hz | 333 | 20 |
| 248B0000/13/M0G38N 23050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN13 Messing G3/8 NBR 230V 50Hz | NO - stromlos offen | 13 | 1,5 - 40 | Messing | G3/8 | NBR | 230V 50Hz | 32 | 1,9 |
| 248B0000/13/M0G12N 23050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN13 Messing G1/2 NBR 230V 50Hz | NO - stromlos offen | 13 | 1,5 - 40 | Messing | G1/2 | NBR | 230V 50Hz | 32 | 1,9 |
| 248B0000/20/M0G34N 23050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN20 Messing G3/4 NBR 230V 50Hz | NO - stromlos offen | 20 | 1,5 - 40 | Messing | G3/4 | NBR | 230V 50Hz | 83 | 5,0 |
| 248B0000/25/M0G1N 23050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN25 Messing G1 NBR 230V 50Hz | NO - stromlos offen | 25 | 1,5 - 40 | Messing | G1 | NBR | 230V 50Hz | 92 | 5,5 |
| 248B0000/32/M0G54N 23050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN32 Messing G1 1/4 NBR 230V 50Hz | NO - stromlos offen | 32 | 1,5 - 40 | Messing | G1 1/4 | NBR | 230V 50Hz | 167 | 10 |
| 248B0000/40/M0G64N 23050 | Typ 248 2/2-Wege Ventil NO 40bar DN40 Messing G1 1/2 NBR 230V 50Hz | NO - stromlos offen | 40 | 1,5 - 40 | Messing | G1 1/2 | NBR | 230V 50Hz | 233 | 14 |
