direktgesteuert mit Trennmembrane, flüssigkeitsgedämpft
Bauart
Betätigungsart
Nennweite
2,0 mm - 6,0 mm
Druckbereich
0,00 - 6,0 bar (siehe Tabelle)
Kv-Wert
2,1 - 9,5 l/min
Gehäusewerkstoff
Dichtwerkstoff
Dichtwerkstoff statisch
Dichtwerkstoff dynamisch
Sitzdichtung
Siebwerkstoff
Maschenweite
Öffnungsdruck
Temperatur Umgebung
0 bis max. +50°C
Temperatur Medium
siehe Druck-/Temperaturdiagramm
Anschluss
Gewindemuffe G1/4, Klebestutzen d16, Schweißstutzen d16
Elektr. Anschluss
Gerätesteckdose nach DIN EN 175301-803 Bauform A
Anschlussspannung
Spannungstoleranz
± 10%
Leistungsaufnahme
11VA, 9W
Einschaltdauer
100% ED
Schutzart
IP 65 mit montierter Gerätesteckdose
Einbaulage
Magnet vorzugsweise oben
Herstellerteilenummer Bezeichnung Wrikungsweise Nennweite DN [mm] Druckbereich [bar] Gehäusewerkstoff Anschluss Dichtwerkstoff Anschlussspannung Kv-Wert [l/min] Kv-Wert [m³/h]
111A0000/2,0/P1KSF 23050 2/2-Wege Magnetventil DN2,0 PVC KS d16 FKM 230V 50Hz NC - stromlos geschlossen 2,0 0 - 6,0 PVC Klebestutzen d16mm FKM 230V 50Hz 1.8 0.11
111A0000/4,0/P1KSF 23050 2/2-Wege Magnetventil DN4,0 PVC KS d16 FKM 230V 50Hz NC - stromlos geschlossen 4,0 0 - 4,0 PVC Klebestutzen d16mm FKM 230V 50Hz 5.4 0.33
111A0000/6,0/P1KSF 23050 2/2-Wege Magnetventil DN6,0 PVC KS d16 FKM 230V 50Hz NC - stromlos geschlossen 6,0 0 - 2,0 PVC Klebestutzen d16mm FKM 230V 50Hz 8.1999999999999993 0.49
111A0000/2,0/P1KSF 2400 2/2-Wege Magnetventil DN2,0 PVC KS d16 FKM 24V DC NC - stromlos geschlossen 2,0 0 - 4,8 PVC Klebestutzen d16mm FKM 24V DC 1.8 0.11
111A0000/4,0/P1KSF 2400 2/2-Wege Magnetventil DN4,0 PVC KS d16 FKM 24V DC NC - stromlos geschlossen 4,0 0 - 3,2 PVC Klebestutzen d16mm FKM 24V DC 5.4 0.33
111A0000/6,0/P1KSF 2400 2/2-Wege Magnetventil DN6,0 PVC KS d16 FKM 24V DC NC - stromlos geschlossen 6,0 0 - 1,6 PVC Klebestutzen d16mm FKM 24V DC 8.1999999999999993 0.49
111A0006/2,0/P1KSF 2450 2/2-Wege Magnetventil DN2,0 PVC KS d16 FKM 24V 50Hz NC - stromlos geschlossen 2,0 0 - 6,0 PVC Klebestutzen d16mm FKM 24V 50Hz 1.8 0.11
111A0006/4,0/P1KSF 2450 2/2-Wege Magnetventil DN4,0 PVC KS d16 FKM 24V 50Hz NC - stromlos geschlossen 4,0 0 - 4,0 PVC Klebestutzen d16mm FKM 24V 50Hz 5.4 0.33
111A0006/6,0/P1KSF 2450 2/2-Wege Magnetventil DN6,0 PVC KS d16 FKM 24V 50Hz NC - stromlos geschlossen 6,0 0 - 2,0 PVC Klebestutzen d16mm FKM 24V 50Hz 8.1999999999999993 0.49
111A0006/2,0/P1KSF 11050 2/2-Wege Magnetventil DN2,0 PVC KS d16 FKM 110V 50Hz NC - stromlos geschlossen 2,0 0 - 6,0 PVC Klebestutzen d16mm FKM 110V 50Hz 1.8 0.11
111A0006/4,0/P1KSF 11050 2/2-Wege Magnetventil DN4,0 PVC KS d16 FKM 110V 50Hz NC - stromlos geschlossen 4,0 0 - 4,0 PVC Klebestutzen d16mm FKM 110V 50Hz 5.4 0.33
111A0006/6,0/P1KSF 11050 2/2-Wege Magnetventil DN6,0 PVC KS d16 FKM 110V 50Hz NC - stromlos geschlossen 6,0 0 - 2,0 PVC Klebestutzen d16mm FKM 110V 50Hz 8.1999999999999993 0.49
111A0006/2,0/P1KSF 1200 2/2-Wege Magnetventil DN2,0 PVC KS d16 FKM 12V DC NC - stromlos geschlossen 2,0 0 - 4,8 PVC Klebestutzen d16mm FKM 12V DC 1.8 0.11
111A0006/4,0/P1KSF 1200 2/2-Wege Magnetventil DN4,0 PVC KS d16 FKM 12V DC NC - stromlos geschlossen 4,0 0 - 3,2 PVC Klebestutzen d16mm FKM 12V DC 5.4 0.33
111A0006/6,0/P1KSF 1200 2/2-Wege Magnetventil DN6,0 PVC KS d16 FKM 12V DC NC - stromlos geschlossen 6,0 0 - 1,6 PVC Klebestutzen d16mm FKM 12V DC 8.1999999999999993 0.49
111A0000/2,0/P1KSE 23050 2/2-Wege Magnetventil DN2,0 PVC KS d16 EPDM 230V 50Hz NC - stromlos geschlossen 2,0 0 - 6,0 PVC Klebestutzen d16mm EPDM 230V 50Hz 1.8 0.11
111A0000/4,0/P1KSE 23050 2/2-Wege Magnetventil DN4,0 PVC KS d16 EPDM 230V 50Hz NC - stromlos geschlossen 4,0 0 - 4,0 PVC Klebestutzen d16mm EPDM 230V 50Hz 5.4 0.33
111A0000/6,0/P1KSE 23050 2/2-Wege Magnetventil DN6,0 PVC KS d16 EPDM 230V 50Hz NC - stromlos geschlossen 6,0 0 - 2,0 PVC Klebestutzen d16mm EPDM 230V 50Hz 8.1999999999999993 0.49
111A0000/2,0/P1KSE 2400 2/2-Wege Magnetventil DN2,0 PVC KS d16 EPDM 24V DC NC - stromlos geschlossen 2,0 0 - 4,8 PVC Klebestutzen d16mm EPDM 24V DC 1.8 0.11
111A0000/4,0/P1KSE 2400 2/2-Wege Magnetventil DN4,0 PVC KS d16 EPDM 24V DC NC - stromlos geschlossen 4,0 0 - 3,2 PVC Klebestutzen d16mm EPDM 24V DC 5.4 0.33
111A0000/6,0/P1KSE 2400 2/2-Wege Magnetventil DN6,0 PVC KS d16 EPDM 24V DC NC - stromlos geschlossen 6,0 0 - 1,6 PVC Klebestutzen d16mm EPDM 24V DC 8.1999999999999993 0.49
111A0006/2,0/P1KSE 2450 2/2-Wege Magnetventil DN2,0 PVC KS d16 EPDM 24V 50Hz NC - stromlos geschlossen 2,0 0 - 6,0 PVC Klebestutzen d16mm EPDM 24V 50Hz 1.8 0.11
111A0006/4,0/P1KSE 2450 2/2-Wege Magnetventil DN4,0 PVC KS d16 EPDM 24V 50Hz NC - stromlos geschlossen 4,0 0 - 4,0 PVC Klebestutzen d16mm EPDM 24V 50Hz 5.4 0.33
111A0006/6,0/P1KSE 2450 2/2-Wege Magnetventil DN6,0 PVC KS d16 EPDM 24V 50Hz NC - stromlos geschlossen 6,0 0 - 2,0 PVC Klebestutzen d16mm EPDM 24V 50Hz 8.1999999999999993 0.49
111A0006/2,0/P1KSE 11050 2/2-Wege Magnetventil DN2,0 PVC KS d16 EPDM 110V 50Hz NC - stromlos geschlossen 2,0 0 - 6,0 PVC Klebestutzen d16mm EPDM 110V 50Hz 1.8 0.11
111A0006/4,0/P1KSE 11050 2/2-Wege Magnetventil DN4,0 PVC KS d16 EPDM 110V 50Hz NC - stromlos geschlossen 4,0 0 - 4,0 PVC Klebestutzen d16mm EPDM 110V 50Hz 5.4 0.33
111A0006/6,0/P1KSE 11050 2/2-Wege Magnetventil DN6,0 PVC KS d16 EPDM 110V 50Hz NC - stromlos geschlossen 6,0 0 - 2,0 PVC Klebestutzen d16mm EPDM 110V 50Hz 8.1999999999999993 0.49
111A0006/2,0/P1KSE 1200 2/2-Wege Magnetventil DN2,0 PVC KS d16 EPDM 12V DC NC - stromlos geschlossen 2,0 0 - 4,8 PVC Klebestutzen d16mm EPDM 12V DC 1.8 0.11
111A0006/4,0/P1KSE 1200 2/2-Wege Magnetventil DN4,0 PVC KS d16 EPDM 12V DC NC - stromlos geschlossen 4,0 0 - 3,2 PVC Klebestutzen d16mm EPDM 12V DC 5.4 0.33
111A0006/6,0/P1KSE 1200 2/2-Wege Magnetventil DN6,0 PVC KS d16 EPDM 12V DC NC - stromlos geschlossen 6,0 0 - 1,6 PVC Klebestutzen d16mm EPDM 12V DC 8.1999999999999993 0.49
111A0000/2,0/P3SSF 23050 2/2-Wege Magnetventil DN2,0 PVDF SS d16 FKM 230V 50Hz NC - stromlos geschlossen 2,0 0 - 6,0 PVDF Schweißstutzen d16mm FKM 230V 50Hz 1.8 0.11
111A0000/4,0/P3SSF 23050 2/2-Wege Magnetventil DN4,0 PVDF SS d16 FKM 230V 50Hz NC - stromlos geschlossen 4,0 0 - 4,0 PVDF Schweißstutzen d16mm FKM 230V 50Hz 5.4 0.33
111A0000/6,0/P3SSF 23050 2/2-Wege Magnetventil DN6,0 PVDF SS d16 FKM 230V 50Hz NC - stromlos geschlossen 6,0 0 - 2,0 PVDF Schweißstutzen d16mm FKM 230V 50Hz 8.1999999999999993 0.49
111A0000/2,0/P3SSF 2400 2/2-Wege Magnetventil DN2,0 PVDF SS d16 FKM 24V DC NC - stromlos geschlossen 2,0 0 - 4,8 PVDF Schweißstutzen d16mm FKM 24V DC 1.8 0.11
111A0000/4,0/P3SSF 2400 2/2-Wege Magnetventil DN4,0 PVDF SS d16 FKM 24V DC NC - stromlos geschlossen 4,0 0 - 3,2 PVDF Schweißstutzen d16mm FKM 24V DC 5.4 0.33
111A0000/6,0/P3SSF 2400 2/2-Wege Magnetventil DN6,0 PVDF SS d16 FKM 24V DC NC - stromlos geschlossen 6,0 0 - 1,6 PVDF Schweißstutzen d16mm FKM 24V DC 8.1999999999999993 0.49
111A0006/2,0/P3SSF 2450 2/2-Wege Magnetventil DN2,0 PVDF SS d16 FKM 24V 50Hz NC - stromlos geschlossen 2,0 0 - 6,0 PVDF Schweißstutzen d16mm FKM 24V 50Hz 1.8 0.11
111A0006/4,0/P3SSF 2450 2/2-Wege Magnetventil DN4,0 PVDF SS d16 FKM 24V 50Hz NC - stromlos geschlossen 4,0 0 - 4,0 PVDF Schweißstutzen d16mm FKM 24V 50Hz 5.4 0.33
111A0006/6,0/P3SSF 2450 2/2-Wege Magnetventil DN6,0 PVDF SS d16 FKM 24V 50Hz NC - stromlos geschlossen 6,0 0 - 2,0 PVDF Schweißstutzen d16mm FKM 24V 50Hz 8.1999999999999993 0.49
111A0006/2,0/P3SSF 11050 2/2-Wege Magnetventil DN2,0 PVDF SS d16 FKM 110V 50Hz NC - stromlos geschlossen 2,0 0 - 6,0 PVDF Schweißstutzen d16mm FKM 110V 50Hz 1.8 0.11
111A0006/4,0/P3SSF 11050 2/2-Wege Magnetventil DN4,0 PVDF SS d16 FKM 110V 50Hz NC - stromlos geschlossen 4,0 0 - 4,0 PVDF Schweißstutzen d16mm FKM 110V 50Hz 5.4 0.33
111A0006/6,0/P3SSF 11050 2/2-Wege Magnetventil DN6,0 PVDF SS d16 FKM 110V 50Hz NC - stromlos geschlossen 6,0 0 - 2,0 PVDF Schweißstutzen d16mm FKM 110V 50Hz 8.1999999999999993 0.49
111A0006/2,0/P3SSF 1200 2/2-Wege Magnetventil DN2,0 PVDF SS d16 FKM 12V DC NC - stromlos geschlossen 2,0 0 - 4,8 PVDF Schweißstutzen d16mm FKM 12V DC 1.8 0.11
111A0006/4,0/P3SSF 1200 2/2-Wege Magnetventil DN4,0 PVDF SS d16 FKM 12V DC NC - stromlos geschlossen 4,0 0 - 3,2 PVDF Schweißstutzen d16mm FKM 12V DC 5.4 0.33
111A0006/6,0/P3SSF 1200 2/2-Wege Magnetventil DN6,0 PVDF SS d16 FKM 12V DC NC - stromlos geschlossen 6,0 0 - 1,6 PVDF Schweißstutzen d16mm FKM 12V DC 8.1999999999999993 0.49
111A0000/2,0/P3SSE 23050 2/2-Wege Magnetventil DN2,0 PVDF SS d16 EPDM 230V 50Hz NC - stromlos geschlossen 2,0 0 - 6,0 PVDF Schweißstutzen d16mm EPDM 230V 50Hz 1.8 0.11
111A0000/4,0/P3SSE 23050 2/2-Wege Magnetventil DN4,0 PVDF SS d16 EPDM 230V 50Hz NC - stromlos geschlossen 4,0 0 - 4,0 PVDF Schweißstutzen d16mm EPDM 230V 50Hz 5.4 0.33
111A0000/6,0/P3SSE 23050 2/2-Wege Magnetventil DN6,0 PVDF SS d16 EPDM 230V 50Hz NC - stromlos geschlossen 6,0 0 - 2,0 PVDF Schweißstutzen d16mm EPDM 230V 50Hz 8.1999999999999993 0.49
111A0000/2,0/P3SSE 2400 2/2-Wege Magnetventil DN2,0 PVDF SS d16 EPDM 24V DC NC - stromlos geschlossen 2,0 0 - 4,8 PVDF Schweißstutzen d16mm EPDM 24V DC 1.8 0.11
111A0000/4,0/P3SSE 2400 2/2-Wege Magnetventil DN4,0 PVDF SS d16 EPDM 24V DC NC - stromlos geschlossen 4,0 0 - 3,2 PVDF Schweißstutzen d16mm EPDM 24V DC 5.4 0.33
111A0000/6,0/P3SSE 2400 2/2-Wege Magnetventil DN6,0 PVDF SS d16 EPDM 24V DC NC - stromlos geschlossen 6,0 0 - 1,6 PVDF Schweißstutzen d16mm EPDM 24V DC 8.1999999999999993 0.49
111A0006/2,0/P3SSE 2450 2/2-Wege Magnetventil DN2,0 PVDF SS d16 EPDM 24V 50Hz NC - stromlos geschlossen 2,0 0 - 6,0 PVDF Schweißstutzen d16mm EPDM 24V 50Hz 1.8 0.11
111A0006/4,0/P3SSE 2450 2/2-Wege Magnetventil DN4,0 PVDF SS d16 EPDM 24V 50Hz NC - stromlos geschlossen 4,0 0 - 4,0 PVDF Schweißstutzen d16mm EPDM 24V 50Hz 5.4 0.33
111A0006/6,0/P3SSE 2450 2/2-Wege Magnetventil DN6,0 PVDF SS d16 EPDM 24V 50Hz NC - stromlos geschlossen 6,0 0 - 2,0 PVDF Schweißstutzen d16mm EPDM 24V 50Hz 8.1999999999999993 0.49
111A0006/2,0/P3SSE 11050 2/2-Wege Magnetventil DN2,0 PVDF SS d16 EPDM 110V 50Hz NC - stromlos geschlossen 2,0 0 - 6,0 PVDF Schweißstutzen d16mm EPDM 110V 50Hz 1.8 0.11
111A0006/4,0/P3SSE 11050 2/2-Wege Magnetventil DN4,0 PVDF SS d16 EPDM 110V 50Hz NC - stromlos geschlossen 4,0 0 - 4,0 PVDF Schweißstutzen d16mm EPDM 110V 50Hz 5.4 0.33
111A0006/6,0/P3SSE 11050 2/2-Wege Magnetventil DN6,0 PVDF SS d16 EPDM 110V 50Hz NC - stromlos geschlossen 6,0 0 - 2,0 PVDF Schweißstutzen d16mm EPDM 110V 50Hz 8.1999999999999993 0.49
111A0006/2,0/P3SSE 1200 2/2-Wege Magnetventil DN2,0 PVDF SS d16 EPDM 12V DC NC - stromlos geschlossen 2,0 0 - 4,8 PVDF Schweißstutzen d16mm EPDM 12V DC 1.8 0.11
111A0006/4,0/P3SSE 1200 2/2-Wege Magnetventil DN4,0 PVDF SS d16 EPDM 12V DC NC - stromlos geschlossen 4,0 0 - 3,2 PVDF Schweißstutzen d16mm EPDM 12V DC 5.4 0.33
111A0006/6,0/P3SSE 1200 2/2-Wege Magnetventil DN6,0 PVDF SS d16 EPDM 12V DC NC - stromlos geschlossen 6,0 0 - 1,6 PVDF Schweißstutzen d16mm EPDM 12V DC 8.1999999999999993 0.49
111A0000/2,0/P4G14F 23050 2/2-Wege Magnetventil DN2,0 PTFE G1/4 FKM 230V 50Hz NC - stromlos geschlossen 2,0 0 - 6,0 PTFE G1/4 FKM 230V 50Hz 1.8 0.11
111A0000/4,0/P4G14F 23050 2/2-Wege Magnetventil DN4,0 PTFE G1/4 FKM 230V 50Hz NC - stromlos geschlossen 4,0 0 - 4,0 PTFE G1/4 FKM 230V 50Hz 5.4 0.33
111A0000/6,0/P4G14F 23050 2/2-Wege Magnetventil DN6,0 PTFE G1/4 FKM 230V 50Hz NC - stromlos geschlossen 6,0 0 - 2,0 PTFE G1/4 FKM 230V 50Hz 8.1999999999999993 0.49
111A0000/2,0/P4G14F 2400 2/2-Wege Magnetventil DN2,0 PTFE G1/4 FKM 24V DC NC - stromlos geschlossen 2,0 0 - 4,8 PTFE G1/4 FKM 24V DC 1.8 0.11
111A0000/4,0/P4G14F 2400 2/2-Wege Magnetventil DN4,0 PTFE G1/4 FKM 24V DC NC - stromlos geschlossen 4,0 0 - 3,2 PTFE G1/4 FKM 24V DC 5.4 0.33
111A0000/6,0/P4G14F 2400 2/2-Wege Magnetventil DN6,0 PTFE G1/4 FKM 24V DC NC - stromlos geschlossen 6,0 0 - 1,6 PTFE G1/4 FKM 24V DC 8.1999999999999993 0.49
111A0006/2,0/P4G14F 2450 2/2-Wege Magnetventil DN2,0 PTFE G1/4 FKM 24V 50Hz NC - stromlos geschlossen 2,0 0 - 6,0 PTFE G1/4 FKM 24V 50Hz 1.8 0.11
111A0006/4,0/P4G14F 2450 2/2-Wege Magnetventil DN4,0 PTFE G1/4 FKM 24V 50Hz NC - stromlos geschlossen 4,0 0 - 4,0 PTFE G1/4 FKM 24V 50Hz 5.4 0.33
111A0006/6,0/P4G14F 2450 2/2-Wege Magnetventil DN6,0 PTFE G1/4 FKM 24V 50Hz NC - stromlos geschlossen 6,0 0 - 2,0 PTFE G1/4 FKM 24V 50Hz 8.1999999999999993 0.49
111A0006/2,0/P4G14F 11050 2/2-Wege Magnetventil DN2,0 PTFE G1/4 FKM 110V 50Hz NC - stromlos geschlossen 2,0 0 - 6,0 PTFE G1/4 FKM 110V 50Hz 1.8 0.11
111A0006/4,0/P4G14F 11050 2/2-Wege Magnetventil DN4,0 PTFE G1/4 FKM 110V 50Hz NC - stromlos geschlossen 4,0 0 - 4,0 PTFE G1/4 FKM 110V 50Hz 5.4 0.33
111A0006/6,0/P4G14F 11050 2/2-Wege Magnetventil DN6,0 PTFE G1/4 FKM 110V 50Hz NC - stromlos geschlossen 6,0 0 - 2,0 PTFE G1/4 FKM 110V 50Hz 8.1999999999999993 0.49
111A0006/2,0/P4G14F 1200 2/2-Wege Magnetventil DN2,0 PTFE G1/4 FKM 12V DC NC - stromlos geschlossen 2,0 0 - 4,8 PTFE G1/4 FKM 12V DC 1.8 0.11
111A0006/4,0/P4G14F 1200 2/2-Wege Magnetventil DN4,0 PTFE G1/4 FKM 12V DC NC - stromlos geschlossen 4,0 0 - 3,2 PTFE G1/4 FKM 12V DC 5.4 0.33
111A0006/6,0/P4G14F 1200 2/2-Wege Magnetventil DN6,0 PTFE G1/4 FKM 12V DC NC - stromlos geschlossen 6,0 0 - 1,6 PTFE G1/4 FKM 12V DC 8.1999999999999993 0.49
111A0000/2,0/P4G14E 23050 2/2-Wege Magnetventil DN2,0 PTFE G1/4 EPDM 230V 50Hz NC - stromlos geschlossen 2,0 0 - 6,0 PTFE G1/4 EPDM 230V 50Hz 1.8 0.11
111A0000/4,0/P4G14E 23050 2/2-Wege Magnetventil DN4,0 PTFE G1/4 EPDM 230V 50Hz NC - stromlos geschlossen 4,0 0 - 4,0 PTFE G1/4 EPDM 230V 50Hz 5.4 0.33
111A0000/6,0/P4G14E 23050 2/2-Wege Magnetventil DN6,0 PTFE G1/4 EPDM 230V 50Hz NC - stromlos geschlossen 6,0 0 - 2,0 PTFE G1/4 EPDM 230V 50Hz 8.1999999999999993 0.49
111A0000/2,0/P4G14E 2400 2/2-Wege Magnetventil DN2,0 PTFE G1/4 EPDM 24V DC NC - stromlos geschlossen 2,0 0 - 4,8 PTFE G1/4 EPDM 24V DC 1.8 0.11
111A0000/4,0/P4G14E 2400 2/2-Wege Magnetventil DN4,0 PTFE G1/4 EPDM 24V DC NC - stromlos geschlossen 4,0 0 - 3,2 PTFE G1/4 EPDM 24V DC 5.4 0.33
111A0000/6,0/P4G14E 2400 2/2-Wege Magnetventil DN6,0 PTFE G1/4 EPDM 24V DC NC - stromlos geschlossen 6,0 0 - 1,6 PTFE G1/4 EPDM 24V DC 8.1999999999999993 0.49
111A0006/2,0/P4G14E 2450 2/2-Wege Magnetventil DN2,0 PTFE G1/4 EPDM 24V 50Hz NC - stromlos geschlossen 2,0 0 - 6,0 PTFE G1/4 EPDM 24V 50Hz 1.8 0.11
111A0006/4,0/P4G14E 2450 2/2-Wege Magnetventil DN4,0 PTFE G1/4 EPDM 24V 50Hz NC - stromlos geschlossen 4,0 0 - 4,0 PTFE G1/4 EPDM 24V 50Hz 5.4 0.33
111A0006/6,0/P4G14E 2450 2/2-Wege Magnetventil DN6,0 PTFE G1/4 EPDM 24V 50Hz NC - stromlos geschlossen 6,0 0 - 2,0 PTFE G1/4 EPDM 24V 50Hz 8.1999999999999993 0.49
111A0006/2,0/P4G14E 11050 2/2-Wege Magnetventil DN2,0 PTFE G1/4 EPDM 110V 50Hz NC - stromlos geschlossen 2,0 0 - 6,0 PTFE G1/4 EPDM 110V 50Hz 1.8 0.11
111A0006/4,0/P4G14E 11050 2/2-Wege Magnetventil DN4,0 PTFE G1/4 EPDM 110V 50Hz NC - stromlos geschlossen 4,0 0 - 4,0 PTFE G1/4 EPDM 110V 50Hz 5.4 0.33
111A0006/6,0/P4G14E 11050 2/2-Wege Magnetventil DN6,0 PTFE G1/4 EPDM 110V 50Hz NC - stromlos geschlossen 6,0 0 - 2,0 PTFE G1/4 EPDM 110V 50Hz 8.1999999999999993 0.49
111A0006/2,0/P4G14E 1200 2/2-Wege Magnetventil DN2,0 PTFE G1/4 EPDM 12V DC NC - stromlos geschlossen 2,0 0 - 4,8 PTFE G1/4 EPDM 12V DC 1.8 0.11
111A0006/4,0/P4G14E 1200 2/2-Wege Magnetventil DN4,0 PTFE G1/4 EPDM 12V DC NC - stromlos geschlossen 4,0 0 - 3,2 PTFE G1/4 EPDM 12V DC 5.4 0.33
111A0006/6,0/P4G14E 1200 2/2-Wege Magnetventil DN6,0 PTFE G1/4 EPDM 12V DC NC - stromlos geschlossen 6,0 0 - 1,6 PTFE G1/4 EPDM 12V DC 8.1999999999999993 0.49

Tabellen/Diagramme

DN
[mm]
Druck
[bar]
AnschlussKV-Wert
[l/min]
Gewicht
[kg]
PVC:
Klebestutzen
PTFE:
Gewindemuffe
PVDF:
Schweißstutzen
20 – 6,0d 16mmG1/4d 16mm2,10,44
40 – 4,0d 16mmG1/4d 16mm6,00,44
60 – 2,0d 16mmG1/4d 16mm9,50,44

Berechnungstool

Nutzen Sie für Ventile unseren Kalkulator zur Berechnung von Kv-Wert, Durchfluss und Druckverlust. Wählen Sie einfach Ihr Medium

Konfigurator

Dank der Modulbauweise unserer Coaxialventile können Sie hier Ihr komplettes Blockventil einfach selbst zusammenstellen.

Downloads

Entdecken Sie jede Menge nützliche Informationen! Know-how für Sie zum direkt Ansehen oder zum Download.

Glossar

Hier finden Sie kurz, knapp und übersichtlich alle Informationen und Begriffserklärungen zu den wichtigsten Fachausdrücken.

Ähnliche Produkte

Typ-136
136
direktgesteuert mit PTFE-Faltenbalg
Typ-150
150
direktgesteuert mit PTFE-Faltenbalg
Typ-104
104
direktgesteuert mit Trennmembrane